满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16 #1. A + B Problem Accepted 100 12 ms 532 K C++ 20 / 109 B woshiluo 2023-07-16 2:41:15
#42 #1. A + B Problem Accepted 100 19 ms 312 K C++ 14 / 123 B XY_world 2023-07-16 12:24:56
#212 #1. A + B Problem Accepted 100 14 ms 312 K C++ 20 / 114 B bakahui 2023-07-17 18:59:23
#215 #1. A + B Problem Accepted 100 17 ms 392 K C++ 14 / 119 B woshiyigeren 2023-07-19 9:50:53
#219 #1. A + B Problem Accepted 100 12 ms 324 K C++ 14 / 106 B _tqx 2023-07-19 9:54:07
#221 #1. A + B Problem Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 143 B qcccccccc 2023-07-19 10:09:50
#384 #1. A + B Problem Accepted 100 21 ms 308 K C++ 14 / 124 B PineappleZY 2023-07-19 16:31:46
#462 #1. A + B Problem Accepted 100 19 ms 308 K C++ 14 / 312 B loip 2023-07-26 12:53:32
#668 #1. A + B Problem Accepted 100 16 ms 460 K C++ 14 / 129 B 36254575 2024-03-03 22:36:01


得分分布

前缀和

后缀和